Sony Ericsson Cedar
Cena: 69 €
| Osnovno | |
| Proizvođač | Sony Ericsson |
| Model | Cedar J108i |
| Predstavljen | septembar 2010. |
| Mreže 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| Mreže 3G | HSDPA 850 / 1900 / 2100 |
| Dimenzije | |
| Dimenzije | 111 x 49 x 15.5 mm |
| Masa | 84 g |
| Oblik | |
| Kućište | monoblok |
| Tastatura | numerička |
| Baterija | |
| Baterija | Li-Po 1000 mAh (BST-43) |
| Standby režim | do 420 h (2G) / 475 h (3G) |
| Režim razgovora | do 12 h 30 min (2G) / 5h (3G) |
| Ekran | |
| Tip | TFT, 262.144 boja |
| Veličina | 2.2” |
| Rezolucija | 240 x 320 piksela |
| Kamera | |
| Orijentacija | sa zadnje strane |
| Rezolucija | 2 Mpix , 1600 x 1200 piksela |
| Video zapis | QVGA@15fps |
| Ostalo | Geo-tagging, video poziv |
| Memorija | |
| Imenik | 1000 unosa, foto kontakt |
| Memorija | 280 MB interne memorije |
| Memorijska kartica | microSD, podržano do 16GB |
| Zvuk | |
| Formati reprodukcije | MP3/WMA/WAV/eAAC MP4/WMV/H.264/H.263 |
| Tip zvona | MP3, vibracija |
| Spikerfon | da |
| FM radio | FM radio sa RDS funkcijom |
| Operativni sistem | |
| Operativni sistem | fabrički |
| Browser | WAP 2.0, HTML |
| Poruke | SMS, MMS, Email, Push Email, IM |
| Java | Java MIDP 2.0 |
| Ostale funkcije | |
| GPRS | Class 12 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps |
| EDGE | Class 10, 236.8 kbps |
| 3G prenos podataka | HSDPA, 7.2 Mbps; HSUPA, 2 Mbps |
| USB povezivanje | v2.0 microUSB |
| Bluetooth | v2.1 sa A2DP |
Napiši komentar
Vaše ime:Vaš komentar: Note: HTML is not translated!
Ocena: Loša Dobra
Unesite verifikacioni kod u polje ispod:





