Sony Ericsson Vivaz
Cena: 155 €
Osnovno | |
Proizvođač | Sony Ericsson |
Model | Vivaz U5i |
Predstavljen | januar 2010. |
Mreže 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
Mreže 3G | HSDPA 900 / 1900 / 2100 |
Dimenzije | |
Dimenzije | 107 x 51.7 x 12.5 mm |
Masa | 97 g |
Oblik | |
Kućište | touch screen |
Tastatura | nema |
Baterija | |
Baterija | Li-Po 1200 mAh |
Standby režim | do 430 h (2G) / 400 h (3G) |
Režim razgovora | do 13 h(2G) / 5h 20 min (3G) |
Ekran | |
Tip | kapacitivni TFT osetljiv na dodir, 16M boja |
Veličina | 3.2” |
Rezolucija | 360 x 640 piksela |
Kamera | |
Orijentacija | sa zadnje strane |
Rezolucija | 8 Mpix , 3264 x 2448 piksela |
Video zapis | 720p@24fps, auto fokus |
Ostalo | LED blic, Geo-tagging,auto focus, touch focus, detektor lica, detektor osmeha |
Memorija | |
Imenik | neograničen broj unosa, foto kontakt |
Memorija | 78 MB interne memorije |
Memorijska kartica | microSD, podržano do 32GB, 8GB uz telefon |
Zvuk | |
Formati reprodukcije | MP3/WMA/WAV/eAAC MP4/DivX/WMV/H.264/H.263 |
Tip zvona | MP3, vibracija |
Spikerfon | da |
FM radio | FM radio sa RDS funkcijom |
Operativni sistem | |
Operativni sistem | Symbian Series 60, 5th edition |
Procesor | 720 MHz processor, PowerVR SGX GPU |
Browser | WAP 2.0/xHTML, HTML |
Poruke | SMS, MMS, Email, Push Email, IM |
Java | Java MIDP 2.1 |
Ostale funkcije | |
GPRS | Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps |
EDGE | Class 10, 236.8 kbps |
3G prenos podataka | HSDPA, 10.2 Mbps; HSUPA, 2 Mbps |
USB povezivanje | v2.0 microUSB |
Bluetooth | v2.1 sa A2DP |
WLAN | Da, Wi-Fi 802.11 b/g/n, DLNA |
GPS | Da, sa A-GPS podrškom, Wisepilot navigation |
Napiši komentar
Vaše ime:Vaš komentar: Note: HTML is not translated!
Ocena: Loša Dobra
Unesite verifikacioni kod u polje ispod: