Samsung S8530 Wave II
Cena: 169 €
Osnovno | |
Proizvođač | Samsung |
Model | S8530 Wave II |
Predstavljen | novembar 2010. |
Mreže 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
Mreže 3G | HSDPA 900 / 2100 |
Dimenzije | |
Dimenzije | 123.9 x 59.8 x 11.8 mm |
Masa | 135 g |
Oblik | |
Kućište | touch screen |
Baterija | |
Baterija | Li-Ion 1500 mAh |
Standby režim | do 600 h (2G) / 500 h (3G) |
Režim razgovora | do 13 h (2G) / 6h (3G) |
Ekran | |
Tip | super clear LCD kapacitivni osetljiv na dodir, 16M boja |
Veličina | 3.7” |
Rezolucija | 480 x 800 piksela |
Kamera | |
Orijentacija | sa zadnje strane |
Rezolucija | 5Mpix , 2592 x 1944 piksela |
Video zapis | 720p@30fps |
Ostalo | LED blic, auto focus, touch fokus, detektor lica, detektor osmeha, blink detektor, stabilizacija slike |
Pomoćna | VGA |
Memorija | |
Imenik | neograničen broj unosa, foto kontakt |
Memorija | 2GBinterne memorije |
Memorijska kartica | microSD, podržano do 32GB, 2GB uz telefon |
Zvuk | |
Formati reprodukcije | MP3/WMA/WAV/eAAC MP4/DivX/WMV/H.264/H.263 |
Tip zvona | MP3, vibracija |
Spikerfon | da |
FM radio | FM radio sa RDS funkcijom, snimanje radia |
Operativni sistem | |
Operativni sistem | bada OS, v1.2 |
Procesor | 1 GHz ARM Cortex-A8 processor, PowerVR SGX540 GPU, Hummingbird chipset |
Browser | WAP 2.0/xHTML, HTML |
Poruke | SMS, MMS, Email, Push Email, Parlingo IM, RSS |
Java | Java MIDP 2.0 |
Ostale funkcije | |
GPRS | Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps |
EDGE | Class 10, 236.8 kbps |
3G prenos podataka | HSDPA 3.6 Mbps; HSUPA, 2 Mbps |
USB povezivanje | v2.0 microUSB |
Bluetooth | v3.0 sa A2DP |
WLAN | Da, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi hotspot |
GPS | Da, sa A-GPS podrškom, Samsung Mobile Navigator |
Napiši komentar
Vaše ime:Vaš komentar: Note: HTML is not translated!
Ocena: Loša Dobra
Unesite verifikacioni kod u polje ispod: