Sony Xperia Z1
Cena: 305 €
| Osnovno | |
| Proizvođač | Sony |
| Model | Xperia Z1 |
| Predstavljen | Septembar 2013. |
| SIM | Micro SIM |
| Mreže 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| Mreže 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 |
| Mreže 4G | LTE 800 / 850 / 900 / 1800 / 2100 / 2600 |
| Dimenzije | |
| Dimenzije | 144 x 74 x 8.5 mm |
| Masa | 170 g |
| Oblik | |
| Kućište | Touch screen |
| Tastatura | Nema |
| Baterija | |
| Baterija | Li-Ion 3000 mAh |
| Standby režim | Do 880 h (2G) / 850 h (3G) |
| Režim razgovora | Do 13 h 50 min (2G) / 15 h (3G) |
| Režim muzike | Do 110 h |
| Ekran | |
| Tip | TFT kapacitivni osetljiv na dodir, 16M boja, |
| Veličina | 5.8” |
| Rezolucija | 1080 x 1920 piksela |
| Kamera | |
| Orijentacija | Sa zadnje strane |
| Rezolucija | 20.7 Mpix |
| Video zapis | 1080p@30fps, auto fokus, svetlo pri video zapisu, stabilizacija videa |
| Ostalo | LED blic, Geo-tagging, auto focus, touch focus, detektor lica, detektor osmeha, HDR, sweep panorama, stabilizacija slike |
| Pomoćna | Da, 2 MP, video zapis1080p@30fps |
| Memorija | |
| Imenik | Neograničen broj unosa |
| Memorija | 16 GB interne memorije, 2 GB RAM |
| Memorijska kartica | microSD, podržano do 64 GB |
| Zvuk | |
| Formati reprodukcije | MP3/WMA/WAV/eAAC/MP4/WMV/H.264/H.263 |
| Tip zvona | MP3, vibracija |
| Spikerfon | Da |
| 3.5 mm priključak | Da |
| FM radio | Stereo FM radio sa RDS funkcijom |
| Operativni sistem | |
| Operativni sistem | Android OS, v4.2 (Jelly Bean), nadogradiv na v4.4 (KitKat) |
| Procesor | Quad-core 2.2 GHz Krait 400 procesor, Adreno 330 GPU, Qualcomm MSM8974 Snapdragon 800 chipset |
| Browser | HTML5 |
| Poruke | SMS, MMS, Email, Push Email, IM |
| Java | Java MIDP emulator |
| Ostale funkcije | |
| GPRS | Do 107 kbps |
| EDGE | Do 296 kbps |
| 3G prenos podataka | HSDPA, 42 Mbps; HSUPA, 5.8 Mbps; LTE, Cat4, 50 Mbps UL, 150 Mbps DL |
| NFC | Da |
| USB povezivanje | v2.0 microUSB, OTG podrška |
| Bluetooth | v4.0 sa A2DP |
| WLAN | Da, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct, DLNA, Wi-Fi hotspot |
| GPS | Da, sa A-GPS podrškom, GLONASS |
Napiši komentar
Vaše ime:Vaš komentar: Note: HTML is not translated!
Ocena: Loša Dobra
Unesite verifikacioni kod u polje ispod:







