NOKIA E75
Cena: 145 €
Osnovno | |
Proizvođač | NOKIA |
Model | E75 |
Predstavljen | April 2009. |
Mreže 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
Mreže 3G | HSDPA 900 / 1900 / 2100 |
Dimenzije | |
Dimenzije | 111.8 x 50 x 14.4 mm |
Masa | 139 g |
Oblik | |
Kućište | komunikator |
Tastatura | Numerička + qwerty |
Baterija | |
Baterija | Li-Ion 1000 mAh (BL-4U) |
Standby režim | do 280 h (2G) / do 264 h (3G) |
Režim razgovora | do 5 h 20 min (2G) / 4 h 12 min (3G) |
Režim muzike | do 25 h |
Ekran | |
Tip | TFT, 16M boja |
Veličina | 2.4” |
Rezolucija | 240 x 320 piksela |
Kamera | |
Orijentacija | sa zadnje strane |
Rezolucija | 3.2 Mpix ,2048 x 1536 piksela |
Video zapis | VGA@15fps |
Ostalo | LED blic, auto focus |
Pomoćna | VGA |
Memorija | |
Imenik | neograničen broj unosa, foto kontakt |
Memorija | 85 MB interne memorije |
Memorijska kartica | microSD, podržano do 16GB |
Zvuk | |
Formati reprodukcije | MP3/WMA/WAV/eAAC |
Tip zvona | MP3, vibracija |
Spikerfon | da |
FM radio | stereo FM radio sa RDS funkcijom, Visual radio |
Operativni sistem | |
Operativni sistem | Symbian OS, S60 rel. 3.2 |
Procesor | 369 MHz, ARM 11 processor |
Browser | WAP 2.0/xHTML, HTML |
Poruke | SMS, MMS, Email |
Java | MIDP 2.1 |
Ostale funkcije | |
GPRS | Class 32 |
EDGE | Class 32, 296 / 177.6 kbits |
3G prenos podataka | HSDPA, 3.6 Mbps |
USB povezivanje | v2.0 microUSB |
Bluetooth | v2.0 sa A2DP |
WLAN | Da, Wi-Fi 802.11 b/g, UPnP technology |
GPS | Da, sa A-GPS podrškom, Nokia Maps |
Napiši komentar
Vaše ime:Vaš komentar: Note: HTML is not translated!
Ocena: Loša Dobra
Unesite verifikacioni kod u polje ispod: