HUAWEI P8
Cena: 340 €
Osnovno | |
Proizvođač | HUAWEI |
Model | P8 |
Predstavljen | April 2015. |
SIM | Nano SIM |
Mreže 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
Mreže 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 |
Mreže 4G | LTE band 1(2100), 3(1800), 4(1700/2100), 7(2600), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500 |
Dimenzije | |
Dimenzije | 144.9 x 72.1 x 6.4 mm |
Masa | 144 g |
Oblik | |
Kućište | Touch screen |
Baterija | |
Baterija | Li-Polymer 2680 mAh |
Ekran | |
Tip | IPS-NEO kapacitivni osetljiv na dodir, 16M boja |
Veličina | 5.2” |
Rezolucija | 1080 x 1920 piksela |
Kamera | |
Orijentacija | Sa zadnje strane |
Rezolucija | 13 Mpix |
Video zapis | 1080p@30fps |
Ostalo | f/2.0, 28mm, autofocus, OIS, dual-LED (dual tone) blic, 1.12 µm pixel size, geo-tagging, touch focus, face/smile detection, panorama, HDR |
Pomoćna | 8 MP, f/2.4, 26mm, 1080p |
Memorija | |
Imenik | neograničen broj unosa, foto kontalt |
Memorija | 16 GB interne memorije, 3 GB RAM |
Memorijska kartica | microSD, podržano do 128 GB |
Zvuk | |
Formati reprodukcije | XviD/MP4/H.264/WMV/MP3/eAAC+/WMA/WAV/Flac |
Tip zvona | MP3, WAV, vibracija |
Spikerfon | Da |
3.5 mm priključak | Da |
FM radio | Stereo FM radio |
Operativni sistem | |
Operativni sistem | Android OS, v4.4.2 (KitKat), v5.0.2 (Lollipop), nadogradiv na v6.0 (Marshmallow) |
Procesor | Quad-core 2.0 GHz Cortex-A53 & quad-core 1.5 GHz Cortex-A53 procesor, HiSilicon Kirin 930/935 chipset, Mali-T628 MP4 GPU |
Browser | HTML5 |
Poruke | SMS, MMS, Email, Push Email, IM |
Java | Nema |
Ostale funkcije | |
GPRS | Da |
EDGE | Da |
3G prenos podataka | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat6 300/50 Mbps |
NFC | Da |
USB povezivanje | v2.0 microUSB, USB Host |
Bluetooth | v4.1 sa A2DP, LE, EDR |
WLAN | Da, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot |
GPS | Da, sa A-GPS i GLONASS podrškom |
Napiši komentar
Vaše ime:Vaš komentar: Note: HTML is not translated!
Ocena: Loša Dobra
Unesite verifikacioni kod u polje ispod: