HUAWEI Ascend Mate
Cena: 170 €
Osnovno | |
Proizvođač | HUAWEI |
Model | Ascend Mate |
Predstavljen | Mart 2013. |
SIM | Micro SIM |
Mreže 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
Mreže 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 |
Dimenzije | |
Dimenzije | 163.5 x 85.7 x 9.9 mm |
Masa | 198 g |
Oblik | |
Kućište | Touch screen |
Baterija | |
Baterija | Li-Ion 4050 mAh |
Standby režim | Do 1100 h (2G) / 1072 h (3G) |
Režim razgovora | Do 50 h (2G) / 23 h (3G) |
Ekran | |
Tip | IPS+ kapacitivni osetljiv na dodir, 16M boja |
Veličina | 6.1” |
Rezolucija | 720 x 1280 piksela |
Kamera | |
Orijentacija | Sa zadnje strane |
Rezolucija | 8 Mpix , 3264 x 2448 piksela |
Video zapis | 1080p@30fps |
Ostalo | LED blic, Geo-tagging, auto focus, touch fokus, detekcija lica |
Memorija | |
Imenik | neograničen broj unosa, foto kontalt |
Memorija | 8 GB interne memorije, 2 GB RAM |
Memorijska kartica | microSD, podržano do 64 GB |
Zvuk | |
Formati reprodukcije | DivX/XviD/MP4/H.263/H.264/WMV/MP3/eAAC+/WMA/WAV/Flac |
Tip zvona | MP3, WAV, vibracija |
Spikerfon | Da |
3.5 mm priključak | Da |
FM radio | Stereo FM radio sa RDS funkcijom |
Operativni sistem | |
Operativni sistem | Android OS, v4.1 (Jelly Bean), nadogradiv na v4.2.2 (Jelly Bean) |
Procesor | 1,5 GHz quad-core Cortex-A9 procesor, Huawei K3V2 chipset |
Browser | HTML5 |
Poruke | SMS, MMS, Email, Push Email |
Java | Java MIDP emulator |
Ostale funkcije | |
GPRS | Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps |
EDGE | Class 10, 236.8 kbps |
3G prenos podataka | HSDPA, 42 Mbps; HSUPA, 5.7 Mbps |
USB povezivanje | v2.0 microUSB |
Bluetooth | v4.0 sa A2DP, LE, EDR |
WLAN | Da, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, Wi-Fi hotspot |
GPS | Da, sa A-GPS podrškom |
Napiši komentar
Vaše ime:Vaš komentar: Note: HTML is not translated!
Ocena: Loša Dobra
Unesite verifikacioni kod u polje ispod: