HTC ChaCha
Cena: 110 €
Osnovno | |
Proizvođač | HTC |
Model | ChaCha |
Predstavljen | jun 2011. |
Mreže 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
Mreže 3G | HSDPA 900 /1900 |
Dimenzije | |
Dimenzije | 114.4 x 64.6 x 10.7 mm |
Masa | 120 g |
Oblik | |
Kućište | monoblok |
Tastatura | qwerty |
Baterija | |
Baterija | Li-Ion 1250 mAh |
Standby režim | do 430 h (2G) / do 660 h (3G) |
Režim razgovora | do 7 h 310 min (2G) / 7 h (3G) |
Ekran | |
Tip | TFT kapacitivni osetljiv na dodir, 256K boja |
Veličina | 2.6” |
Rezolucija | 480 x 320 piksela |
Kamera | |
Orijentacija | sa zadnje strane |
Rezolucija | 5Mpix , 2592 x 1944 piksela |
Video zapis | VGA@24fps |
Ostalo | auto fokus, LED blic, detekcija lica, Geo-tagging |
Memorija | |
Imenik | neograničen broj unosa, foto kontakt |
Memorija | 512 MB ROM, 512 MB RAM |
Memorijska kartica | microSD, podržano do 32GB, uz aparat 2GB |
Zvuk | |
Formati reprodukcije | MP3/AAC+/WAV/WMA |
Tip zvona | MP3, vibracija |
Spikerfon | da |
FM radio | stereo FM radio sa RDS funkcijom |
Operativni sistem | |
Operativni sistem | Android OS, v2.3 (Gingerbread) |
Procesor | 800 MHz |
Browser | HTML |
Poruke | SMS, MMS, Email, Push Email, IM |
Java | Java MIDP emulator |
Ostale funkcije | |
GPRS | 114 kbps |
EDGE | 560 kbps |
3G prenos podataka | HSDPA, 7.2 Mbps; HSUPA, 384 Kbps |
USB povezivanje | v2.0 microUSB |
Bluetooth | v3.0 sa A2DP, EDR |
WLAN | Da, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi hotspot |
GPS | Da, sa A-GPS podrškom |
Napiši komentar
Vaše ime:Vaš komentar: Note: HTML is not translated!
Ocena: Loša Dobra
Unesite verifikacioni kod u polje ispod: